|
Vishvavasu
மாசி
3
|
FEB - SUN
ஞாயிற்றுக்கிழமை
|
ஷஃபான்
26
தேய்பிறை
046 / 319
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கும்பம் | 2.37° | மார்கி |
| சந் Mo | மகரம் | 6.10° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 23.72° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 19.46° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 21.79° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 11.86° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.92° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.55° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.76° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
