|
Vishvavasu
தை
2
|
JAN - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
ரஜப்
26
தேய்பிறை
016 / 349
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 1.92° | மார்கி |
| சந் Mo | தனுசு | 3.27° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 0.26° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | தனுசு | 28.50° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 25.09° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 4.21° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 3.01° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 17.14° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.62° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
