|
Vishvavasu
மாசி
4
|
FEB - MON
திங்கட்கிழமை
|
ஷஃபான்
27
தேய்பிறை
047 / 318
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கும்பம் | 3.38° | மார்கி |
| சந் Mo | மகரம் | 18.81° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 24.51° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 20.86° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 21.71° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 13.11° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 6.03° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.50° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.74° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
