|
Vishvavasu
தை
18
|
FEB - SUN
ஞாயிற்றுக்கிழமை
|
ஷஃபான்
12
வளர்பிறை
032 / 333
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 18.19° | மார்கி |
| சந் Mo | கடகம் | 9.79° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 12.73° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 25.76° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.11° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 24.32° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.45° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.29° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.88° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
