|
Vishvavasu
தை
27
|
FEB - MON
திங்கட்கிழமை
|
ஷஃபான்
20
தேய்பிறை
040 / 325
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 26.30° | மார்கி |
| சந் Mo | துலாம் | 23.65° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 19.00° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 9.84° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.29° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 4.35° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.27° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.87° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.91° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
