|
Vishvavasu
தை
7
|
JAN - WED
புதன்கிழமை
|
ஷஃபான்
1
வளர்பிறை
021 / 344
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 7.01° | மார்கி |
| சந் Mo | கும்பம் | 5.78° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 4.14° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 6.77° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 24.44° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 10.50° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 3.43° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.88° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.13° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
