|
Parabhava
ஆனி
12
|
JUN - SAT
சனிக்கிழமை
|
முகர்ரம்
10
வளர்பிறை
178 / 187
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 11.43° | மார்கி |
| சந் Mo | விருச்சிகம் | 11.73° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 4.68° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 1.80° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 5.14° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கடகம் | 21.73° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.79° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.56° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 7.23° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
