|
Parabhava
சித்திரை
23
|
MAY - THU
வியாழக்கிழமை
|
துல்கஅதா
19
தேய்பிறை
127 / 238
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மேஷம் | 22.50° | மார்கி |
| சந் Mo | தனுசு | 23.35° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மீனம் | 26.94° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மேஷம் | 14.02° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 25.60° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | ரிஷபம் | 21.64° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 15.62° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 11.26° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 11.71° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
