|
Vishvavasu
தை
17
|
JAN - SAT
சனிக்கிழமை
|
ஷஃபான்
11
வளர்பிறை
031 / 334
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 17.18° | மார்கி |
| சந் Mo | மிதுனம் | 25.39° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 11.95° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 23.99° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.22° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 23.06° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.35° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.35° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.94° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
