|
Vishvavasu
தை
19
|
FEB - MON
திங்கட்கிழமை
|
ஷஃபான்
13
தேய்பிறை
033 / 332
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 19.21° | மார்கி |
| சந் Mo | கடகம் | 23.95° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 13.51° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 27.53° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.00° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 25.57° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.55° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.24° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.84° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
