|
Vishvavasu
தை
16
|
JAN - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
ஷஃபான்
10
வளர்பிறை
030 / 335
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 16.16° | மார்கி |
| சந் Mo | மிதுனம் | 10.85° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 11.17° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 22.23° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.33° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 21.81° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.25° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.40° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.02° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
