|
Vishvavasu
தை
30
|
FEB - THU
வியாழக்கிழமை
|
ஷஃபான்
23
தேய்பிறை
043 / 322
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 29.34° | மார்கி |
| சந் Mo | விருச்சிகம் | 29.34° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 21.36° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 14.86° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.03° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 8.10° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.59° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.71° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.87° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
