|
Parabhava
ஆனி
13
|
JUN - SUN
ஞாயிற்றுக்கிழமை
|
முகர்ரம்
11
வளர்பிறை
179 / 186
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 12.38° | மார்கி |
| சந் Mo | விருச்சிகம் | 23.60° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 5.39° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 1.95° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 5.35° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கடகம் | 22.87° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.84° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.50° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 7.06° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
