|
Parabhava
ஆனி
16
|
JUL - THU
வியாழக்கிழமை
|
முகர்ரம்
15
தேய்பிறை
183 / 182
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 4)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 16.20° | மார்கி |
| சந் Mo | மகரம் | 11.39° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 8.24° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 1.78° | வக்ரி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 6.21° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கடகம் | 27.42° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.01° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.29° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 6.53° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
