|
Vishvavasu
தை
24
|
FEB - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
ஷஃபான்
17
தேய்பிறை
037 / 328
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 23.26° | மார்கி |
| சந் Mo | கன்னி | 17.08° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 16.65° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 4.61° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.58° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 0.59° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.95° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.03° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.86° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
