|
Parabhava
ஆடி
16
|
AUG - SUN
ஞாயிற்றுக்கிழமை
|
சபர்
16
தேய்பிறை
214 / 151
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கடகம் | 15.79° | மார்கி |
| சந் Mo | கும்பம் | 28.28° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 29.70° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மிதுனம் | 26.40° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 13.02° | மார்கி அஸ்தம் |
| சு Ve | கன்னி | 1.16° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.49° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 6.65° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 5.61° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
