|
Parabhava
ஆடி
20
|
AUG - THU
வியாழக்கிழமை
|
சபர்
20
தேய்பிறை
218 / 147
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கடகம் | 19.61° | மார்கி |
| சந் Mo | மேஷம் | 21.99° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 2.39° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 0.87° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 13.90° | மார்கி அஸ்தம் |
| சு Ve | கன்னி | 5.25° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.43° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 6.44° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 5.68° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
