|
Parabhava
ஆடி
14
|
JUL - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
சபர்
14
தேய்பிறை
212 / 153
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கடகம் | 13.87° | மார்கி |
| சந் Mo | கும்பம் | 2.92° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 28.35° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மிதுனம் | 24.74° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 12.57° | மார்கி அஸ்தம் |
| சு Ve | சிம்மம் | 29.08° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.50° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 6.76° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 5.59° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
