|
Krodhi
தை
20
|
FEB - SUN
ஞாயிற்றுக்கிழமை
|
ஷஃபான்
2
வளர்பிறை
033 / 332
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 19.47° | மார்கி |
| சந் Mo | மீனம் | 9.21° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 25.88° | வக்ரி உதிதம் |
| பு Me | மகரம் | 14.32° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | ரிஷபம் | 17.08° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மீனம் | 4.24° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | கும்பம் | 23.36° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | மீனம் | 5.58° | வக்ரி |
| கே Ke | கன்னி | 3.95° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
