|
Krodhi
தை
22
|
FEB - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
ஷஃபான்
4
வளர்பிறை
035 / 330
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 21.50° | மார்கி |
| சந் Mo | மேஷம் | 7.76° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 25.35° | வக்ரி உதிதம் |
| பு Me | மகரம் | 17.71° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | ரிஷபம் | 17.07° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மீனம் | 5.76° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | கும்பம் | 23.58° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | மீனம் | 5.47° | வக்ரி |
| கே Ke | கன்னி | 3.99° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
