|
Vishvavasu
வைகாசி
7
|
MAY - WED
புதன்கிழமை
|
துல்கஅதா
22
தேய்பிறை
141 / 224
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | ரிஷபம் | 6.26° | மார்கி |
| சந் Mo | கும்பம் | 16.05° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | கடகம் | 21.24° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மேஷம் | 25.80° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 1.42° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | மீனம் | 20.86° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.49° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 29.86° | வக்ரி |
| கே Ke | கன்னி | 0.85° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
