|
Vishvavasu
தை
12
|
JAN - MON
திங்கட்கிழமை
|
ஷஃபான்
6
வளர்பிறை
026 / 339
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 12.10° | மார்கி |
| சந் Mo | மேஷம் | 13.22° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 8.04° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 15.27° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.81° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 16.78° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 3.87° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.61° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.20° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
