|
Vishvavasu
தை
28
|
FEB - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
ஷஃபான்
21
தேய்பிறை
041 / 324
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 27.31° | மார்கி |
| சந் Mo | விருச்சிகம் | 5.54° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 19.79° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 11.55° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.20° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 5.60° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.37° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.82° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.91° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
