|
Vishvavasu
தை
1
|
JAN - THU
வியாழக்கிழமை
|
ரஜப்
25
தேய்பிறை
015 / 350
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 0.90° | மார்கி |
| சந் Mo | விருச்சிகம் | 21.26° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | தனுசு | 29.48° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | தனுசு | 26.87° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 25.22° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 2.95° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 2.93° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 17.19° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.76° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
