|
Vishvavasu
தை
10
|
JAN - SAT
சனிக்கிழமை
|
ஷஃபான்
4
வளர்பிறை
024 / 341
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 10.07° | மார்கி |
| சந் Mo | மீனம் | 15.58° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 6.48° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 11.84° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 24.05° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 14.27° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 3.69° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.72° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.17° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
