|
Parabhava
ஆனி
14
|
JUN - MON
திங்கட்கிழமை
|
முகர்ரம்
12
பௌர்ணமி
180 / 185
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 13.34° | மார்கி |
| சந் Mo | தனுசு | 5.47° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 6.11° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 2.02° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 5.57° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கடகம் | 24.01° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.88° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.45° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 6.89° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
