|
Vishvavasu
தை
14
|
JAN - WED
புதன்கிழமை
|
ஷஃபான்
8
வளர்பிறை
028 / 337
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 1)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 14.13° | மார்கி |
| சந் Mo | ரிஷபம் | 11.75° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 9.60° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 18.73° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.57° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 19.29° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.06° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.50° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.14° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
