|
Vishvavasu
மாசி
1
|
FEB - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
ஷஃபான்
24
தேய்பிறை
044 / 321
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கும்பம் | 0.35° | மார்கி |
| சந் Mo | தனுசு | 11.40° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 22.15° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 16.45° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 21.94° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 9.36° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.70° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.66° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.83° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
