|
Vishvavasu
மாசி
2
|
FEB - SAT
சனிக்கிழமை
|
ஷஃபான்
25
தேய்பிறை
045 / 320
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கும்பம் | 1.36° | மார்கி |
| சந் Mo | தனுசு | 23.63° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 22.93° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 17.99° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 21.86° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 10.61° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.81° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.60° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.79° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
