|
Parabhava
ஆனி
20
|
JUL - MON
திங்கட்கிழமை
|
முகர்ரம்
19
தேய்பிறை
187 / 178
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 20.01° | மார்கி |
| சந் Mo | மீனம் | 1.22° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 11.07° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 0.46° | வக்ரி அஸ்தம் |
| கு Ju | கடகம் | 7.07° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | சிம்மம் | 1.92° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.16° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.08° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 6.49° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
