|
Parabhava
ஆனி
21
|
JUL - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
முகர்ரம்
20
தேய்பிறை
188 / 177
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 20.96° | மார்கி |
| சந் Mo | மீனம் | 14.35° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 11.78° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மிதுனம் | 29.97° | வக்ரி அஸ்தம் |
| கு Ju | கடகம் | 7.29° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | சிம்மம் | 3.04° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.20° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.03° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 6.51° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
