|
Parabhava
ஆனி
22
|
JUL - WED
புதன்கிழமை
|
முகர்ரம்
21
தேய்பிறை
189 / 176
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 21.92° | மார்கி |
| சந் Mo | மீனம் | 27.84° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 12.48° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மிதுனம் | 29.44° | வக்ரி அஸ்தம் |
| கு Ju | கடகம் | 7.51° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | சிம்மம் | 4.16° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 20.23° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 7.97° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 6.51° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
