|
Vishvavasu
தை
20
|
FEB - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
ஷஃபான்
14
தேய்பிறை
034 / 331
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 20.22° | மார்கி |
| சந் Mo | சிம்மம் | 7.79° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 14.30° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 29.30° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.89° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 26.82° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.65° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.19° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.81° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
