|
Vishvavasu
தை
21
|
FEB - WED
புதன்கிழமை
|
ஷஃபான்
15
தேய்பிறை
035 / 330
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 21.24° | மார்கி |
| சந் Mo | சிம்மம் | 21.26° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 15.08° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 1.07° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.78° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 28.08° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.75° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.13° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.81° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
