|
Krodhi
மாசி
14
|
FEB - WED
புதன்கிழமை
|
ஷஃபான்
26
தேய்பிறை
057 / 308
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கும்பம் | 13.71° | மார்கி |
| சந் Mo | மகரம் | 20.37° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 22.84° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கும்பம் | 27.45° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | ரிஷபம் | 17.86° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | மீனம் | 16.35° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | கும்பம் | 26.15° | மார்கி அஸ்தம் |
| ரா Ra | மீனம் | 4.31° | வக்ரி |
| கே Ke | கன்னி | 3.26° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
