|
Krodhi
மாசி
15
|
FEB - THU
வியாழக்கிழமை
|
ஷஃபான்
27
தேய்பிறை
058 / 307
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கும்பம் | 14.72° | மார்கி |
| சந் Mo | கும்பம் | 4.64° | மார்கி அஸ்தம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 22.87° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கும்பம் | 29.19° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | ரிஷபம் | 17.93° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | மீனம் | 16.48° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | கும்பம் | 26.27° | மார்கி அஸ்தம் |
| ரா Ra | மீனம் | 4.26° | வக்ரி |
| கே Ke | கன்னி | 3.22° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
