|
Parabhava
சித்திரை
13
|
APR - MON
திங்கட்கிழமை
|
துல்கஅதா
9
வளர்பிறை
117 / 248
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மேஷம் | 12.80° | மார்கி |
| சந் Mo | சிம்மம் | 21.76° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மீனம் | 19.29° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மீனம் | 25.00° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 24.19° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | ரிஷபம் | 9.55° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 14.50° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 11.79° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 13.13° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
