|
Parabhava
சித்திரை
14
|
APR - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
துல்கஅதா
10
வளர்பிறை
118 / 247
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மேஷம் | 13.77° | மார்கி |
| சந் Mo | கன்னி | 4.49° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மீனம் | 20.06° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மீனம் | 26.77° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 24.32° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | ரிஷபம் | 10.76° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 14.61° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 11.74° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 13.10° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
