1. Ashwini
2. Bharani
3. Krittika
4. Rohini
5. Mrigashira
6. Ardra
7. Punarvasu
8. Pushya
9. Ashlesha
10. Magha
11. Purva Phalguni
12. Uttara Phalguni
13. Hasta
14. Chitra
15. Swati
16. Vishakha
17. Anuradha
18. Jyeshtha
19. Moola
20. Purva Ashadha
21. Uttara Ashadha
22. Shravana
23. Dhanishta
24. Shatabhisha
25. Purva Bhadrapada
26. Uttara Bhadrapada
27. Revati
1
Ashwini
அசுவினி
Characteristics
Speed, Energy, Healing ability, Courage, Beauty
Career
Doctor, Driver, Athlete, Warrior
Compatible Stars
Bharani, Hasta, Magha
Remedies
Ketu mantra, Green clothes, Ketu temple worship
Nature / Guna
Deva (Divine) | Rajas
All 27 Nakshatras Summary
| # | Nakshatra | Rasi (Zodiac) | Planetary Lord | Deity | Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Aries | Ketu | Ashwini Kumaras | Deva (Divine) |
| 2 | Bharani | Aries | Venus | Yama | Manush (Human) |
| 3 | Krittika | Aries/Taurus | Sun | Agni (Fire) | Rakshasa (Demon) |
| 4 | Rohini | Taurus | Moon | Brahma | Manush (Human) |
| 5 | Mrigashira | Taurus/Gemini | Mars | Soma (Moon) | Deva (Divine) |
| 6 | Ardra | Gemini | Rahu | Rudra | Manush (Human) |
| 7 | Punarvasu | Gemini/Cancer | Jupiter | Aditi | Deva (Divine) |
| 8 | Pushya | Cancer | Saturn | Brihaspati | Deva (Divine) |
| 9 | Ashlesha | Cancer | Mercury | Nagas (Serpents) | Rakshasa (Demon) |
| 10 | Magha | Leo | Ketu | Pitrus (Ancestors) | Rakshasa (Demon) |
| 11 | Purva Phalguni | Leo | Venus | Bhaga | Manush (Human) |
| 12 | Uttara Phalguni | Leo/Virgo | Sun | Aryaman | Manush (Human) |
| 13 | Hasta | Virgo | Moon | Savita | Deva (Divine) |
| 14 | Chitra | Virgo/Libra | Mars | Vishwakarma | Rakshasa (Demon) |
| 15 | Swati | Libra | Rahu | Vayu (Wind) | Deva (Divine) |
| 16 | Vishakha | Libra/Scorpio | Jupiter | Indragni | Rakshasa (Demon) |
| 17 | Anuradha | Scorpio | Saturn | Mitra | Deva (Divine) |
| 18 | Jyeshtha | Scorpio | Mercury | Indra | Rakshasa (Demon) |
| 19 | Moola | Sagittarius | Ketu | Nirriti | Rakshasa (Demon) |
| 20 | Purva Ashadha | Sagittarius | Venus | Apah (Water) | Manush (Human) |
| 21 | Uttara Ashadha | Sagittarius/Capricorn | Sun | Vishwadevas | Manush (Human) |
| 22 | Shravana | Capricorn | Moon | Vishnu | Deva (Divine) |
| 23 | Dhanishta | Capricorn/Aquarius | Mars | Eight Vasus | Rakshasa (Demon) |
| 24 | Shatabhisha | Aquarius | Rahu | Varuna | Rakshasa (Demon) |
| 25 | Purva Bhadrapada | Aquarius/Pisces | Jupiter | Ajaikapada | Manush (Human) |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Pisces | Saturn | Ahirbudhnya | Manush (Human) |
| 27 | Revati | Pisces | Mercury | Pushan | Deva (Divine) |
